比重:約2.4kg/L;
體積固體份:約66%;
(注意,是體積固含量。國內(nèi)廠家提供的固含量,無特別說明,均為質(zhì)量固體份)
涂裝膜厚:通常為兩遍,至干膜厚度70μm。
計(jì)算得出:
理論涂布率:9.43平米/升;3.93平米/公斤。
理論用量:0.254kg/平米。
僅供參考的實(shí)際用量如下:
| 無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | |||
用量(kg /㎡) | 涂布面積 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面積 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面積 (㎡/kg) | |
大面積 | 0.36 | 2.78 | 0.38 | 2.63 | 0.34 | 2.94 |
小面積 | 0.39 | 2.56 | 0.41 | 2.44 | 0.32 | 3.13 |
框架 | 0.47 | 2.13 | 0.51 | 1.96 | 0.33 | 3.03 |
無氣噴涂 | 空氣噴涂 | 刷涂 | ||||
用量(kg /㎡) | 涂布面積 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面積 (㎡/kg) | 用量(kg /㎡) | 涂布面積 (㎡/kg) | |
大面積 | 0.38 | 2.63 | 0.41 | 2.44 | 0.37 | 2.70 |
小面積 | 0.42 | 2.38 | 0.42 | 2.38 | 0.33 | 3.03 |
框架 | 0.47 | 2.13 | 0.51 | 1.96 | 0.33 | 3.03 |
總結(jié):環(huán)氧富鋅底漆每公斤可以涂布的面積約2.5~3平米,在干膜厚度70μm(空氣噴涂或刷涂兩遍,無氣噴涂一遍)等情況下。如果只涂刷一遍,干膜厚度在35μm左右,則每公斤可以涂布5~6平米。